主な特徴
・自動ズーム追跡機能を有効にすると、カメラは自動的に最大4倍まで拡大表示して、移動物体を追跡するため、ライブで現在発生している出来事が簡単に確認可能
・360度カメラで部屋全体をカバー
・True-WDRテクノロジーを採用し、夜明けから夕暮れまで鮮明に撮影が可能
・赤外線ライトにより、10メートル離れた場所まで鮮明な夜間画像が撮影が可能
・双方向コミュニケーション機能で、モバイル端末にて通話が可能
・ビデオ圧縮技術により少ない帯域幅とストレージスペースを確保
・複数のストレージオプションを用意
| 製品型番 | CS-C6W |
|---|---|
| カメラ | |
| イメージセンサー | 1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS |
| シャッター速度 | 自動調整型シャッター |
| レンズ | 4mm@F2.0、画角:83°(水平方向)、57°(垂直方向)、104°(対角方向) |
| PT アングル | パン: 340°, チルト: 75° |
| 最低照度 | 0.5ルクス@(F2.0, AGC ON)、IR使用時0ルクス |
| レンズマウント | M12 |
| デイ/ナイト | オートスイッチ付きIRカットフィルター |
| DNR | 3D DNR |
| PT アングル | パン: 340°, チルト: 75° |
| WDR | True-WDR |
| BLC | 対応 |
| ナイトビジョン | 10m |
| ビデオ&オーディオ | |
| 最大解像度 | 2560 × 1440 |
| フレームレート | 最大:25fps、ネットワーク転送中は自動調整可能 |
| ビデオ圧縮 | H.265/H.264 |
| ビデオビットレート | Ultra-HD; HD;標準,変動ビットレート |
| オーディオビットレート | 自動調整型 |
| 最大ビットレート | 4Mbps |
| ネットワーク | |
| Wi-Fi 標準規格 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 周波数範囲 | 2.412 GHz ~ 2.472 GHz |
| チャンネル帯域幅 | 20MHz対応 |
| セキュリティ | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| 通信速度 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps |
| Wi-Fi ペアリング | AP ペアリング |
| プロトコル | EZVIZクラウド独自プロトコル |
| インターフェースプロトコル | EZVIZクラウド独自プロトコル |
| 有線ネットワーク | RJ45 × 1(10M/100M 自動調整型LANポート) |
| 機能 | |
| スマートアラーム | AIによる人間検出 |
| カスタマイズされたアラートエリア | 対応 |
| 双方向対話 | 対応 |
| 機能全般 | アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、ミラーイメージ、パスワード保護、ウォーターマーク |
| ストレージ | |
| ローカルストレージ | Micro SD カードスロット(最大256G) |
| クラウドストレージ | MEZVIZ クラウドストレージ |
| 総合 | |
| 動作環境 | -10℃~45℃ 湿度95%以下(結露しないこと) |
| 電源 | DC 5V/2A |
| 電力消費 | 最大8W |
| 寸法 | 95.8mm x 95.8mm x 90.6mm(3.77” x 3.77” x 3.57”) |
| パッケージ寸法 | 126mm x 126 x 160mm (4.96” x 4.96” x 6.30”) |
| 重量 | 製品: 252g(8.89oz) パッケージ付き:513g(1.13oz) |






